<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JesusHerrero.Com &#187; Software y Recursos</title>
	<atom:link href="http://www.jesusherrero.com/tag/recursos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jesusherrero.com</link>
	<description>Un conjunto de notas, apuntes, documentación y demás informaciones que, de no guardar en una web, nunca las tendría a mano...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Aug 2010 22:25:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>MetaProducts Offline Explorer 5.4</title>
		<link>http://www.jesusherrero.com/metaproducts-offline-explorer-54/</link>
		<comments>http://www.jesusherrero.com/metaproducts-offline-explorer-54/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 23:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Herrero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software y Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesusherrero.com/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Siempre me han interesado los programas enfocados a la descarga completa del contenido de una web determinada. El uso de estas aplicaciones se entiende cuando queremos descargar de una página cientos o miles de archivos de cualquier tipo (imágenes, pdf, mp3, etc.). Recientemente he descubierto una aplicación que cubre con creces mis necesidades, sustituyerndo la que utilizaba anteriormente (Netants). Se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Siempre me han interesado los programas enfocados a la descarga completa del contenido de una web determinada. El uso de estas aplicaciones se entiende cuando queremos descargar de una página cientos o miles de archivos de cualquier tipo (imágenes, pdf, mp3, etc.). Recientemente he descubierto una aplicación que cubre con creces mis necesidades, sustituyerndo la que utilizaba anteriormente (Netants). Se trata de <a href="http://www.metaproducts.com/OE.html" target="_blank">MetaProducts Offline Explorer 5.4</a>. Un sencillo interface basado en entorno Office 2007, permite todo tipo de configuraciones a la hora de descargar completamente el contenido de un site. Como único inconveniente (que no es tal) es su precio: 50$. Hay una versión de prueba de 30 días.</p>
<p style="text-align: center;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.jesusherrero.com/wp-content/uploads/2009/03/offline-explorer.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-531" title="offline-explorer" src="http://www.jesusherrero.com/wp-content/uploads/2009/03/offline-explorer-300x215.jpg" alt="offline-explorer" width="300" height="215" /></a><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.jesusherrero.com/wp-content/uploads/2009/03/offline-explorer.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jesusherrero.com/metaproducts-offline-explorer-54/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catalogadores de Fotografías: Imprescindibles</title>
		<link>http://www.jesusherrero.com/catalogadores-de-fotografias-imprescindibles/</link>
		<comments>http://www.jesusherrero.com/catalogadores-de-fotografias-imprescindibles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 23:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Herrero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Software y Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesusherrero.com/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[La fotografía digital ha motivado una serie de nuevas costumbres: El hecho de que no nos preocupe el número de fotos que hacemos (la cantidad), unido al tamaño de las mismas (la calidad) y que no tengamos problemas de espacio (el tamaño), nos lleva a tratar con un importante volumen de fotografías. Veamos cómo gestionar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-thumbnail wp-image-543 alignleft" title="archivador_metalico" src="http://www.jesusherrero.com/wp-content/uploads/2009/03/archivador_metalico-150x150.jpg" alt="archivador_metalico" width="90" height="90" />La fotografía digital ha motivado una serie de nuevas costumbres: El hecho de que no nos preocupe el número de fotos que hacemos (la cantidad), unido al tamaño de las mismas (la calidad) y que no tengamos problemas de espacio (el tamaño), nos lleva a tratar con un importante volumen de fotografías. Veamos cómo gestionar y organizar miles de fotografías a lo largo de gigas de tamaño.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-477"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Es inevitable. Cada vez más, miles de fotografías van acumulándose en nuestro disco sin un criterio definido. Cantidades ingentes que, a priori, vamos organizando en carpetas temáticas y subdirectorios dependientes. Cuando son pocas imágenes, no hay problema. La cosa cambia cuando somos aficionados y acumulamos todo cuanto fotografiamos. A ello le podemos sumar las instantáneas descargadas u obtenidas de terceros. La cantidad supera las decenas de miles. Un volumen difícil de gestionar. El problema surge en varios flancos:</p>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Difícil organización</span></strong>: Generalmente, solemos almacenar las imágenes en un directorio principal en el cual tenemos diferentes subcarpetas que alojan otras subcarpetas, hasta llegar a las imágenes. Cuando disponemos de miles de fotografías y no todas ellas están en el mismo disco/directorio, se hace complicada su organización.</li>
<p></br></p>
<li style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Difícil Búsqueda</span></strong>:  ¿Cómo localizar esa imagen de la niña en la playa? ¿Buscando en el directorio &#8220;Fotos Niña&#8221;? ¿En &#8220;Viajes&#8221;?&#8230; No, estaba en &#8220;Familia&#8221;. Al no haber un orden establecido, nos guiamos por la intuición de los directorios. El problema reside cuando miles de imágenes pueden estar, por su naturaleza, en varios directorios diferentes. Buscar esas imágenes (difíciles de catalogar) puede llevarnos mucho tiempo.</li>
<p></br></p>
<li style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Backup</span></strong>: Por último, y no menos importante, la mayoría de los usuarios domésticos no realizan nunca una copia de seguridad de sus datos. Antes, las fotografías y negativos se almacenaban en álbumes expuestos únicamente (y no es poco) al paso del tiempo. Ahora, cualquier fallo mecánico de los discos, de nuestro PC o del suministro eléctrico, puede inutilizar completamente un disco con cientos de miles de recuerdos. Además, en caso de robo los ladrones nunca se llevarían un álbum de fotos, pero un disco duro…</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Tratados ya los principales inconvenientes que produce la gestión “manual” de un archivo fotográfico, vamos a establecer la diferencia entre las aplicaciones conocidas como <em>Catalogadores</em> y las de tipo <em>Visualizadores</em>.</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Los <strong>catalogadores</strong> son aplicaciones que inventarían nuestras imágenes y establece un registro de las mismas en una Base de Datos exclusiva. Permite además, mediante herramientas especiales, automatizar procesos de organización y catalogación (asignando etiquetas, notas, información adicional, etc.) para luego realizar búsquedas sobre esos datos en las imágenes, independientemente de su ubicación, tipo o cualquier otro criterio. Podemos trabajar con archivos que no están a mano (pueden estar en otros discos externos) pero que han sido inventariados anteriormente. Muy propio de estos programas es el soporte adicional de Backup o copia de seguridad. Se aconseja el uso de catalogadores para usuarios de tipo profesional o aficionados avanzados. Estos programas suelen ser compatibles con el formato RAW. De entre los catalogadores más famosos del mercado (y compatibles con RAW) destacan: <a href="http://www.photools.com" target="_blank">IMatch</a>, <a href="http://www.microsoft.com/expression" target="_blank">MS Expression</a>, <a href="http://www.acdsee.com/" target="_blank">ACDSee Pro 2.5</a>, <a href="http://picasa.google.com/intl/es/" target="_blank">Google Picasa</a> y <a href="http://www.adobe.com/es/products/photoshoplightroom/" target="_blank">Adobe Photoshop Lightroom</a>.</li>
<p></br></p>
<li style="text-align: justify;">Por su parte, los <strong>visualizadores</strong> son programas que muestran o visualizan las imágenes, sin disponer de herramientas especiales para su gestión o inventariado. Muchos de los editores suelen incluir aplicaciones para editar ajustes básicos de la imagen. Algunos incluso, contemplan funciones escuetas de organización (categorías, etiquetas, etc.). Es el programa inicial o base para empezar a trabajar con fotografías.</li>
</ul>
<p></br></p>
<p style="text-align: justify;">Personalmente, trabajo con <a href="http://www.acdsee.com/" target="_blank">ACDSee Pro 2.5</a> por su facilidad de manejo, versatilidad a la hora de realizar catalogaciones, utilidades de gestión, variadas herramientas de edición y, por supuesto, compatibilidad con RAW.  Intentaré, más adelante, tratar las ventajas y los (pocos) inconvenientes de este gran programa. Tengo pendiente probar el <a href="http://www.adobe.com/es/products/photoshoplightroom/" target="_blank">Photoshop Lightroom</a> ya que es otro de los <em>grandes</em>. A continuación, pantalla de gestión del ACDSee Pro 2.5.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-556" title="acdseepro" src="http://www.jesusherrero.com/wp-content/uploads/2009/03/acdseepro.jpg" alt="acdseepro" width="552" height="413" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jesusherrero.com/catalogadores-de-fotografias-imprescindibles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MS System Center Capacity Planner 2007</title>
		<link>http://www.jesusherrero.com/ms-system-center-capacity-planner-2007/</link>
		<comments>http://www.jesusherrero.com/ms-system-center-capacity-planner-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 10:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Herrero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software y Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesusherrero.com/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft dispone de una muy buena e interesante aplicación que nos permite planificar y dimensionar el servicio o proyecto que vamos a implantar. Nos permite emular el futuro rendimiento que tendrá el servicio con el hardware indicado, optimizar su coste, realizar análisis proactivos de redundancia a fallos, así como estudiar a fondo la arquitectura del servicio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-421   alignleft" style="border: 0px;" title="logo-header-sc-dg" src="http://www.jesusherrero.com/wp-content/uploads/2009/03/logo-header-sc-dg.gif" alt="logo-header-sc-dg" width="200" />Microsoft dispone de una muy buena e interesante aplicación que nos permite planificar y dimensionar el servicio o proyecto que vamos a implantar. Nos permite emular el futuro rendimiento que tendrá el servicio con el hardware indicado, optimizar su coste, realizar análisis proactivos de redundancia a fallos, así como estudiar a fondo la arquitectura del servicio que vayamos a proyectar. La aplicación es gratuita y puede ser descargada desde <a href="http://www.microsoft.com/systemcenter/en/us/capacity-planner.aspx" target="_blank">su sitio oficial</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.microsoft.com/systemcenter/en/us/capacity-planner.aspx" target="_blank"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jesusherrero.com/ms-system-center-capacity-planner-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un buen editor CSS: EclipseStyle</title>
		<link>http://www.jesusherrero.com/un-buen-editor-css-eclipsestyle/</link>
		<comments>http://www.jesusherrero.com/un-buen-editor-css-eclipsestyle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 22:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Herrero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software y Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesusherrero.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Este programa se encuentra entre mis favoritos. Es algo antiguo (2005) pero su tamaño y resultados lo hacen imprescindible. Es un interesante editor CSS caracterizado por su intuitiva interface y una cómoda y sencilla edición de estilos. Posee una interesante ventana de previsualización del estilo o formato que se está editando. Únicamente le veo dos inconvenientes: Al editar una hoja de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.jesusherrero.com/wp-content/uploads/2009/02/eclipsestyle.jpg"></a><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.jesusherrero.com/wp-content/uploads/2009/02/eclipsestyle.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-210" style="border: 0px;" title="eclipsestyle" src="http://www.jesusherrero.com/wp-content/uploads/2009/02/eclipsestyle-150x150.jpg" alt="eclipsestyle" width="150" height="150" /></a>Este programa se encuentra entre mis favoritos. Es algo antiguo (2005) pero su tamaño y resultados lo hacen imprescindible. Es un interesante editor CSS caracterizado por su intuitiva interface y una cómoda y sencilla edición de estilos. Posee una interesante ventana de previsualización del estilo o formato que se está editando. Únicamente le veo dos inconvenientes: Al editar una hoja de estilos, el programa nos advierte de que los comentarios serán eliminados si guardamos los cambios; y que el orden que da a los estilos no corresponde con el reflejado en el CSS original. Es compatible con todas las versiones de Windows y lo mejor de todo es que es gratuito. El programa publicó su última versión (1.0.11) a mediados de 2005. La página oficial del producto y donde puedes descargártelo es <a href="http://www.greeneclipse.com/eclipsestyle.html">http://www.greeneclipse.com/eclipsestyle.html</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jesusherrero.com/un-buen-editor-css-eclipsestyle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
