<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JesusHerrero.Com &#187; Recursos</title>
	<atom:link href="http://www.jesusherrero.com/category/recursos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jesusherrero.com</link>
	<description>Un conjunto de notas, apuntes, documentación y demás informaciones que, de no guardar en una web, nunca las tendría a mano...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 22:25:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Recuperar Licencias Instaladas</title>
		<link>http://www.jesusherrero.com/recuperar-licencias-instaladas/</link>
		<comments>http://www.jesusherrero.com/recuperar-licencias-instaladas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 22:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Herrero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesusherrero.com/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Si necesitas formatear la máquina y no dispones de los números de licencia de las aplicaciones instaladas porque has perdido la licencia original, la aplicación Magical Jelly Bean Keyfinder se encarga de extraer los serials del registro de la máquina, para poder guardarlos y volver a utilizarlos de nuevo.  El programa es autoejecutable y no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Si necesitas formatear la máquina y no dispones de los números de licencia de las aplicaciones instaladas porque has perdido la licencia original, la aplicación <a href="http://pcsupport.about.com/od/productkeysactivation/gr/mjbkeyfinder.htm" target="_blank"><strong>Magical Jelly Bean Keyfinder</strong></a> se encarga de extraer los serials del registro de la máquina, para poder guardarlos y volver a utilizarlos de nuevo.  El programa es autoejecutable y no requiere instalación. Es probable que algún antivirus lo detecte como troyano o similar.</p>
<p><a href="http://pcsupport.about.com/od/productkeysactivation/gr/mjbkeyfinder.htm"></a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-967  aligncenter" title="code" src="http://www.jesusherrero.com/wp-content/uploads/2010/06/code128bar-300x103.jpg" alt="" width="300" height="103" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jesusherrero.com/recuperar-licencias-instaladas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antivirus Gratuito Microsoft</title>
		<link>http://www.jesusherrero.com/antivirus-gratuito-microsoft/</link>
		<comments>http://www.jesusherrero.com/antivirus-gratuito-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 09:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Herrero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesusherrero.com/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente tuve que reparar el PC de un familiar (!!!!) y a la hora de comprobar el antivirus veo que tenía uno en versión Demo de 60 días. Como uno ya tiene tablas en este asunto, supuse que el portátil volvería a mis manos transcurrido dicho período de prueba. Para evitarlo, decidí instalarle un antivirus gratuito. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-899" style="border: 0px;" title="Antivirus Microsoft" src="http://www.jesusherrero.com/wp-content/uploads/2010/02/Antivirus-Microsoft-Security-Essentials.jpg" alt="" width="150" />Recientemente tuve que reparar el PC de un familiar (!!!!) y a la hora de comprobar el antivirus veo que tenía uno en versión Demo de 60 días. Como uno ya tiene tablas en este asunto, supuse que el portátil volvería a mis manos transcurrido dicho período de prueba. Para evitarlo, decidí instalarle un antivirus gratuito. Hay muchos en el mercado, y algunos muy buenos. De todos los comprobados, me decanté por el que hace unos meses publicó Microsoft. Se trata de un antivirus gratuito, totalmente actualizable y con algunas opciones de configuración interesantes. <span id="more-898"></span>Lo que más me ha sorprendido ha sido la gestión de la memoria, rapidez y que no satura en absoluto la carga del procesador. Lo mejor de todo es que, además del propio motor antivirus, incluye mtores contra el Malware y demás elementos no víricos pero sí peligrosos. Un detalle curioso es que la última versión de McAfee 8.7i no me descubrió bastantes elementos peligrosos que sí hizo la de Microsoft. Una aplicación totalmente recomendable. Puedes descargarla desde la <a href="http://www.microsoft.com/Security_Essentials/" target="_blank">página de Security Essentials de Microsoft</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-900  aligncenter" title="Antivirus MS" src="http://www.jesusherrero.com/wp-content/uploads/2010/02/AntivirusMS.jpg" alt="" width="620" height="480" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jesusherrero.com/antivirus-gratuito-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macro de faltantes en Excel</title>
		<link>http://www.jesusherrero.com/macro-de-faltantes-en-excel/</link>
		<comments>http://www.jesusherrero.com/macro-de-faltantes-en-excel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 23:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Herrero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesusherrero.com/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Supongamos que tenemos una secuencia de valores en Excel, dispuestos en columna, y que nos interesa saber los valores faltantes en dicha secuencia. Por ejemplo, puede ser de utilidad si buscamos facturas (por su nº) que han sido omitidas en la serie. Para ello hay una macro bastante interesante que se encarga de buscar los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-437" style="border: 0px;" title="ms-office-2007_ico" src="http://www.jesusherrero.com/wp-content/uploads/2009/03/ms-office-2007_ico-150x150.gif" alt="" width="150" height="150" />Supongamos que tenemos una secuencia de valores en Excel, dispuestos en columna, y que nos interesa saber los valores faltantes en dicha secuencia. Por ejemplo, puede ser de utilidad si buscamos facturas (por su nº) que han sido omitidas en la serie. Para ello hay una macro bastante interesante que se encarga de buscar los valores ausentes en el rango. <span id="more-864"></span>Hay que tener en cuenta la configuración que presenta la macro y que podemos modificar: La celda de origen ha de llamarse &#8220;Hoja1&#8243; y la de destino será &#8220;Hoja3&#8243;. Aunque como digo, todo es editable si modificamos el código. En rojo he marcado los datos principales de ser modificados.</p>
<p><span style="color: #3366ff;">Sub MacroFaltante()<br />
&#8216;Macro descargada de JesusHerrero.Com<br />
Sheets(&#8220;<span style="color: #ff0000;">Hoja1</span>&#8220;).Select    &#8216;Indicar el nombre de la hoja inicial<br />
libre = 2  &#8216;la primer fila libre de hoja2<br />
&#8216;Muestra la última fila del rango a comparar<br />
finfil = ActiveSheet.Range(&#8220;<span style="color: #ff0000;">A65536</span>&#8220;).End(xlUp).Row<br />
&#8216;Se indica la primera celda del rango a comparar <br />
ActiveSheet.Range(&#8220;<span style="color: #ff0000;">A2</span>&#8220;).Select<br />
dato = ActiveCell.Value<br />
While ActiveCell.Row &lt;&gt; finfil<br />
dato = dato + 1<br />
ActiveCell.Offset(1, 0).Select<br />
If ActiveCell &lt;&gt; dato Then<br />
&#8216;Nombre de la hoja de destino del resultado<br />
Do<br />
Sheets(&#8220;<span style="color: #ff0000;">Hoja3</span>&#8220;).Cells(libre, 1) = dato<br />
libre = libre + 1<br />
dato = dato + 1<br />
&#8216;repito mientras encuentre valores mayores al correlativo<br />
Loop While ActiveCell.Value &gt; dato<br />
End If<br />
Wend<br />
End Sub</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jesusherrero.com/macro-de-faltantes-en-excel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Editor HTML online</title>
		<link>http://www.jesusherrero.com/editor-html-online/</link>
		<comments>http://www.jesusherrero.com/editor-html-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 23:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Herrero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesusherrero.com/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[El otro día requería urgentemente un editor HTML y no disponía de ninguno a mano. Tampoco podía perder tiempo en buscar uno freeware/shareware, para luego descargarlo e instalarlo. Encima, no tenía acceso a mi repositorio personal de software&#8230; Cuando todo parecía perdido, esta web me sacó del atolladero&#8230; Siguiendo con la búsqueda, encontré este interesante cuadro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-846" title="html" src="http://www.jesusherrero.com/wp-content/uploads/2010/11/html-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />El otro día requería urgentemente un editor HTML y no disponía de ninguno a mano. Tampoco podía perder tiempo en buscar uno freeware/shareware, para luego descargarlo e instalarlo. Encima, no tenía acceso a mi repositorio personal de software&#8230; Cuando todo parecía perdido, <strong><a href="http://www.online-html-editor.org/" target="_blank">esta web</a></strong> me sacó del atolladero&#8230; Siguiendo con la búsqueda, encontré <strong><a href="http://www.webtutoriales.com/images/tutoriales/tabla_colores_html.gif" target="_blank">este interesante cuadro de colores</a></strong>. Y para poner la guinda al pastel&#8230; el postre: <strong><a href="http://www.onlinewebcheck.com/" target="_blank">Validator</a></strong>. Todo a mano. Todo gratis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jesusherrero.com/editor-html-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estencils para Exchange 2007</title>
		<link>http://www.jesusherrero.com/estencils-para-exchange-2007/</link>
		<comments>http://www.jesusherrero.com/estencils-para-exchange-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 23:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Herrero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesusherrero.com/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[Los estencils son iconos temáticos para ser incluidos en representaciones o diagramas de tipo Visio, Powerpoint, etc. Estos símbolos reflejan una multitud de elementos de todo tipo, según sea la temática del gráfico. Podemos así encontrar plantillas de iconos o estencils de mobiliario de oficina, componentes eléctricos o los que se muestran a continuación basados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Los estencils son iconos temáticos para ser incluidos en representaciones o diagramas de tipo Visio, Powerpoint, etc. Estos símbolos reflejan una multitud de elementos de todo tipo, según sea la temática del gráfico. Podemos así encontrar plantillas de iconos o estencils de mobiliario de oficina, componentes eléctricos o los que se muestran a continuación basados en elementos Exchange 2007. Ideal para hacer diagramas de arquitectura sobre nuestra infraestructura de mensajería.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-789    aligncenter" title="e2007stencils" src="http://www.jesusherrero.com/wp-content/uploads/2009/06/e2007stencils.jpg" alt="e2007stencils" width="589" height="538" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jesusherrero.com/estencils-para-exchange-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
