<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JesusHerrero.Com &#187; Varios</title>
	<atom:link href="http://www.jesusherrero.com/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jesusherrero.com</link>
	<description>Un conjunto de notas, apuntes, documentación y demás informaciones que, de no guardar en una web, nunca las tendría a mano...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 14:14:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Obtener la longitud y latitud de un lugar con Google Maps</title>
		<link>http://www.jesusherrero.com/obtener-la-longitud-y-latitud-de-un-lugar-con-google-maps/</link>
		<comments>http://www.jesusherrero.com/obtener-la-longitud-y-latitud-de-un-lugar-con-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 21:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Herrero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesusherrero.com/?p=1732</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="224" src="http://www.jesusherrero.com/wp-content/uploads/2011/06/maps-300x224.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="maps" title="maps" /></p>Para conocer la ubicación exacta de un lugar, podemos utilizar un sencillo procedimiento que hará que Google Maps nos indique la longitud y latidud del sitio que nos interese. Para hacerlo, en primer lugar hay que situarse con Google Maps en el lugar elegido. Una vez que hayamos centrado el lugar concreto en el centro de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="224" src="http://www.jesusherrero.com/wp-content/uploads/2011/06/maps-300x224.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="maps" title="maps" /></p><p>Para conocer la ubicación exacta de un lugar, podemos utilizar un sencillo procedimiento que hará que Google Maps nos indique la longitud y latidud del sitio que nos interese.</p>
<p>Para hacerlo, en primer lugar hay que situarse con Google Maps en el lugar elegido. Una vez que hayamos centrado el lugar concreto en el centro de la pantalla (podemos hacer zoom para afinar la precisión), copiamos y pegamos en la barra de direcciones el siguiente código:</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><em>javascript:void(prompt(&#8221;,gApplication.getMap().getCenter()));</em></span></p>
<p>Tras hacerlo y pulsar intro, nos aparecerá una ventana mostrándonos la información deseada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jesusherrero.com/obtener-la-longitud-y-latitud-de-un-lugar-con-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calles tranquilas para ir en bici por Madrid</title>
		<link>http://www.jesusherrero.com/calles-tranquilas-para-ir-en-bici-por-madrid/</link>
		<comments>http://www.jesusherrero.com/calles-tranquilas-para-ir-en-bici-por-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 18:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Herrero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesusherrero.com/?p=1513</guid>
		<description><![CDATA[El Blog Villaramblas ha colaborado con EnBiciporMadrid para elaborar un interesante plano de las calles más tranquilas y recomendadas para ir en bici. Si te gusta montar en bici, no dejes de echarle un vistazo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El Blog <a href="http://villarramblas.blogspot.com/" target="_blank">Villaramblas</a> ha colaborado con <a href="http://www.enbicipormadrid.es/" target="_blank">EnBiciporMadrid</a> para elaborar un <strong><a href="http://ia360707.us.archive.org/16/items/Madrid-2010.9CallesParaBicisM30fondoBlanco/Madrid-2010.9CallesParaBicisM30fondoBlanco.pdf" target="_blank">interesante plano</a></strong> de las calles más tranquilas y recomendadas para ir en bici. Si te gusta montar en bici, no dejes de echarle un vistazo.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-1514  aligncenter" title="carril-bici" src="http://www.jesusherrero.com/wp-content/uploads/2010/09/bici-300x204.jpg" alt="" width="300" height="204" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jesusherrero.com/calles-tranquilas-para-ir-en-bici-por-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deshabilitar multitarea en iOS 4.0 sobre IPhone 3G</title>
		<link>http://www.jesusherrero.com/deshabilitar-multitarea-en-ios-4-0-sobre-iphone-3g/</link>
		<comments>http://www.jesusherrero.com/deshabilitar-multitarea-en-ios-4-0-sobre-iphone-3g/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 22:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Herrero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesusherrero.com/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[Si has actualizado a iOS 4.0 y notas que el funcionamiento de tu Iphone se resiente, puede ser interesante deshabilitar la multitarea. Para hacerlo, has de conectarte por SSH al terminal (también puedes utilizar &#8220;iPhone Explorer&#8221;, aplicación gratuita muy interesante para acceder al los ficheros de tu iPhone). Una vez conectado, tienes que descargar y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si has actualizado a iOS 4.0 y notas que el funcionamiento de tu Iphone se resiente, puede ser interesante deshabilitar la multitarea. Para hacerlo, has de conectarte por SSH al terminal (también puedes utilizar &#8220;iPhone Explorer&#8221;, aplicación gratuita muy interesante para acceder al los ficheros de tu iPhone).</p>
<p>Una vez conectado, tienes que descargar y editar el fichero: <strong>/System/Library/CoreServices/SpringBoard/N82AP.plist</strong> y buscar donde dice: &#8220;Multitasking: True&#8221; y cambiarlo por <em>false.</em> Luego vuelve a subir el fichero sobreescribiendo el anterior y reinicia.</p>
<p>Nota: El archivo N82AP.plist es para modelos iPhone 3G. Para el iPhone 3GS, es el N88AP.plist.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1014  aligncenter" title="ios4" src="http://www.jesusherrero.com/wp-content/uploads/2010/07/ios4.jpg" alt="" width="480" height="439" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jesusherrero.com/deshabilitar-multitarea-en-ios-4-0-sobre-iphone-3g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Editor HTML online</title>
		<link>http://www.jesusherrero.com/editor-html-online/</link>
		<comments>http://www.jesusherrero.com/editor-html-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 23:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Herrero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software y Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesusherrero.com/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[El otro día requería urgentemente un editor HTML y no disponía de ninguno a mano. Tampoco podía perder tiempo en buscar uno freeware/shareware, para luego descargarlo e instalarlo. Encima, no tenía acceso a mi repositorio personal de software&#8230; Cuando todo parecía perdido, esta web me sacó del atolladero&#8230; Siguiendo con la búsqueda, encontré este interesante cuadro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-846" title="html" src="http://www.jesusherrero.com/wp-content/uploads/2010/11/html-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />El otro día requería urgentemente un editor HTML y no disponía de ninguno a mano. Tampoco podía perder tiempo en buscar uno freeware/shareware, para luego descargarlo e instalarlo. Encima, no tenía acceso a mi repositorio personal de software&#8230; Cuando todo parecía perdido, <strong><a href="http://www.online-html-editor.org/" target="_blank">esta web</a></strong> me sacó del atolladero&#8230; Siguiendo con la búsqueda, encontré <strong><a href="http://www.webtutoriales.com/images/tutoriales/tabla_colores_html.gif" target="_blank">este interesante cuadro de colores</a></strong>. Y para poner la guinda al pastel&#8230; el postre: <strong><a href="http://www.onlinewebcheck.com/" target="_blank">Validator</a></strong>. Todo a mano. Todo gratis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jesusherrero.com/editor-html-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño de Proyectos</title>
		<link>http://www.jesusherrero.com/diseno-de-proyectos/</link>
		<comments>http://www.jesusherrero.com/diseno-de-proyectos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 23:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Herrero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesusherrero.com/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Creo que la primera vez que recibí este chiste fue hace unos diez años. Es curioso como pese a su antiguedad, sigue siendo válido&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que la primera vez que recibí este chiste fue hace unos diez años. Es curioso como pese a su antiguedad, sigue siendo válido&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.jesusherrero.com/wp-content/uploads/2009/05/software_engineering_explained.gif"><img class="aligncenter size-medium wp-image-944" title="Software engineering Explained" src="http://www.jesusherrero.com/wp-content/uploads/2009/05/software_engineering_explained-300x225.gif" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jesusherrero.com/diseno-de-proyectos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

